Book direct
177 courses book on their own site · 9 only through GolfNow · checked Nov 12, 5:07 PM
A tee time at these 177 courses opens the course's own booking page when you tap it on Golf Public: the course's price, no third-party booking fee, and the whole green fee stays with the course. 9 more courses sell their times only through GolfNow; they're listed further down with the booking fee their listings show.
Sacramento
| Course | Next open time | From this week |
|---|---|---|
| 9 at the Hill Citrus Heights | Fri 7:37 AM | $22 |
| Ancil Hoffman Golf Course Carmichael | Fri 6:36 AM | $22 |
| Antelope Greens Golf Course Antelope | Fri 6:48 AM | $19.99 |
| Bradshaw Ranch Golf Course Sacramento | Fri 7:00 AM | $16 |
| Campus Commons Golf Course Sacramento | Fri 7:00 AM | $21 |
| Cherry Island Golf Course Elverta | Fri 6:54 AM | $21 |
| Cordova Golf Course Rancho Cordova | Fri 6:40 AM | $19 |
| Emerald Lakes Golf Course Elk Grove | Fri 6:50 AM | $12.99 |
| Empire Ranch Golf Club Folsom | Fri 6:40 AM | $33.99 |
| Mather Golf Course Mather | Fri 6:38 AM | $24 |
| Plumas Lake Golf Club Olivehurst | Sat 6:38 AM | $33 |
| Teal Bend Golf Club Sacramento | Fri 6:40 AM | $35.99 |
| WildHawk Golf Club Sacramento | Fri 6:36 AM | $24 |
| Wildhorse Golf Club Davis | Fri 6:50 AM | $50 |
Roseville & Placer
| Course | Next open time | From this week |
|---|---|---|
| Diamond Oaks Golf Course Roseville | Fri 6:52 AM | $22 |
| Indian Creek Golf Course Loomis | Fri 7:00 AM | $20 |
| Lincoln Hills - Hills Course Lincoln | Fri 7:00 AM | $24 |
| Lincoln Hills - Orchard Course Lincoln | Fri 7:12 AM | $24 |
| Morgan Creek Golf Club Roseville | Fri 6:57 AM | $30 |
| Sierra Pines Golf Course Roseville | Fri 7:18 AM | $26 |
| Timber Creek Golf Course Roseville | Fri 7:00 AM | $36 |
| Turkey Creek Golf Club Lincoln | Fri 6:50 AM | $39 |
| Whitney Oaks Golf Club Rocklin | Fri 6:40 AM | $37.99 |
| Woodcreek Golf Club Roseville | Fri 7:00 AM | $22 |
Valley & Delta
| Course | Next open time | From this week |
|---|---|---|
| Davis Golf Course Davis | Fri 10:30 AM | $14 |
| Dry Creek Ranch Golf Course Galt | Fri 9:33 AM | $35 |
| Elkhorn Golf Club Stockton | Fri 6:40 AM | $42.99 |
| Escalon Golf Course Escalon | Fri 8:20 AM | $7.99 |
| Golf Club at Rio Vista Rio Vista | Fri 7:08 AM | $32 |
| Micke Grove Golf Links Lodi | Fri 6:40 AM | $28 |
| Reserve at Spanos Park Stockton | Fri 6:30 AM | $51 |
| Ripon Golf Club Ripon | Fri 6:32 AM | $20 |
| River Oaks Golf Club Nicolaus | Fri 7:30 AM | $45.99 |
| Swenson Park - Magnolia 9 Stockton | Thu 5:10 PM | $15 |
| Swenson Park Golf Course Stockton | Fri 8:10 AM | $17 |
| Tracy Golf & Country Club Tracy | Fri 7:00 AM | $35.99 |
| Wild Wings Golf Club Woodland | Fri 7:30 AM | $20 |
| Yocha Dehe Golf Club Brooks | Fri 7:40 AM | $89 |
Gold Country
| Course | Next open time | From this week |
|---|---|---|
| Alta Sierra Country Club Grass Valley | Fri 8:24 AM | $37.99 |
| Apple Mountain Golf Resort Camino | Fri 6:50 AM | $37 |
| Black Oak Golf Course Auburn | Fri 8:40 AM | $19 |
| Castle Oaks Golf Club Ione | Fri 6:40 AM | $30 |
| DarkHorse Golf Club Auburn | Fri 6:40 AM | $39 |
| Greenhorn Creek Golf Resort Angels Camp | Fri 8:00 AM | $40 |
| La Contenta Golf Club Valley Springs | Fri 7:04 AM | $27 |
| Nevada County Country Club Grass Valley | Fri 12:00 PM | $13 |
| Teleli Golf Club Sonora | Fri 7:33 AM | $52 |
| The Golf Club at Copper Valley Copperopolis | Fri 7:38 AM | $58.99 |
| The Ridge Golf Course Auburn | Sat 6:40 AM | $46.99 |
| Twain Harte Golf Course Twain Harte | Thu 5:20 PM | $18 |
Tahoe & Truckee
| Course | Next open time | From this week |
|---|---|---|
| Old Brockway Golf Course Kings Beach | Fri 9:00 AM | $45 |
Graeagle
| Course | Next open time | From this week |
|---|---|---|
| Graeagle Meadows Golf Course Graeagle | Thu 5:10 PM | $59 |
| Mt. Huff Golf Course Crescent Mills | Fri 11:00 AM | $25 |
| Whitehawk Ranch Golf Club Clio | Thu 5:10 PM | $99 |
Chico & Oroville
| Course | Next open time | From this week |
|---|---|---|
| Bidwell Park Golf Course Chico | Fri 7:00 AM | $25 |
| Glenn Golf & Country Club Willows | Fri 7:00 AM | $12 |
| Table Mountain Golf Club Oroville | Fri 6:00 AM | $45 |
| The Links at Rolling Hills Corning | Fri 7:20 AM | $45 |
Redding & Mt. Shasta
| Course | Next open time | From this week |
|---|---|---|
| Gold Hills Golf Club Redding | Fri 8:00 AM | $55 |
| Lake Shastina Golf Resort Weed | Thu 5:10 PM | $42.99 |
| Mount Shasta Resort Golf Course Mount Shasta | Fri 8:30 AM | $42 |
| Tucker Oaks Golf Course Redding | Fri 7:18 AM | $18 |
Reno & Carson
| Course | Next open time | From this week |
|---|---|---|
| D'Andrea Golf Club Sparks | Fri 8:40 AM | $37 |
| Dayton Valley Golf Club Dayton | Fri 8:51 AM | $35 |
| Eagle Valley Golf Course - East Carson City | Fri 8:40 AM | $18.99 |
| Eagle Valley Golf Course - West Carson City | Fri 10:00 AM | $21.99 |
| Empire Ranch Golf Course (Carson City) Carson City | Fri 9:03 AM | $18.99 |
| Genoa Lakes Golf Club - Lakes Course Genoa | Fri 9:51 AM | $30 |
| Genoa Lakes Golf Club - Ranch Course Genoa | Fri 9:42 AM | $20 |
| Lakeridge Golf Course Reno | Fri 8:39 AM | $50 |
| Red Hawk Golf Resort - Hills Course Sparks | Fri 8:42 AM | $57.99 |
| Red Hawk Golf Resort - Lakes Course Sparks | Fri 8:42 AM | $46.99 |
| Sierra Sage Golf Course Reno | Fri 8:08 AM | $20 |
| Silver Oak Golf Course Carson City | Fri 9:00 AM | $30 |
| Sunridge Golf Club Carson City | Fri 9:39 AM | $28.99 |
| Toiyabe Golf Club Washoe Valley | Fri 9:09 AM | $40 |
| Washoe County Golf Club Reno | Fri 9:18 AM | $31.99 |
| Wildcreek Golf Course - Par 3 Nine Sparks | Fri 7:44 AM | $20 |
| Wolf Run Golf Club Reno | Fri 9:24 AM | $40 |
Napa & Solano
| Course | Next open time | From this week |
|---|---|---|
| Blue Rock Springs Golf Club - East Course Vallejo | Fri 6:30 AM | $22 |
| Blue Rock Springs Golf Club - West Course Vallejo | Fri 6:40 AM | $22 |
| Chardonnay Golf Club American Canyon | Thu 5:15 PM | $36 |
| Eagle Vines Golf Club American Canyon | Sat 6:54 AM | $35 |
| Hiddenbrooke Golf Club Vallejo | Fri 6:42 AM | $25.99 |
| Napa Golf Course Napa | Sat 6:38 AM | $19 |
| Paradise Valley Golf Course Fairfield | Fri 6:40 AM | $20 |
| Rancho Solano Golf Course Fairfield | Fri 6:40 AM | $20 |
East Bay
SF & Peninsula
| Course | Next open time | From this week |
|---|---|---|
| Emerald Hills Golf Course Redwood City | Fri 7:00 AM | $23 |
| Gleneagles Golf Course San Francisco | Fri 9:00 AM | $41 |
| Half Moon Bay Golf Links - Ocean Course Half Moon Bay | Thu 5:10 PM | $64 |
| Half Moon Bay Golf Links - Old Course Half Moon Bay | Thu 5:10 PM | $63 |
| Lincoln Park Golf Course San Francisco | Thu 5:10 PM | $32 |
| Poplar Creek Golf Course San Mateo | Fri 6:45 AM | $25 |
| Sharp Park Golf Course Pacifica | Thu 5:10 PM | $43.99 |
South Bay
| Course | Next open time | From this week |
|---|---|---|
| Bay View Golf Club Milpitas | Fri 6:36 AM | $43.99 |
| Baylands Golf Links Palo Alto | Fri 7:30 AM | $55 |
| Blackberry Farm Golf Course Cupertino | Fri 7:20 AM | $22 |
| Cinnabar Hills Golf Club San Jose | Fri 6:50 AM | $50 |
| Coyote Creek Golf Club - Tournament Course Morgan Hill | Fri 9:00 AM | $69.99 |
| Coyote Creek Golf Club - Valley Course Morgan Hill | Fri 6:55 AM | $51.99 |
| Deep Cliff Golf Course Cupertino | Fri 6:38 AM | $33 |
| Eagle Ridge Golf Club Gilroy | Fri 7:10 AM | $55 |
| Gavilan Golf Course Gilroy | Fri 7:22 AM | $18 |
| Gilroy Golf Course Gilroy | Fri 7:07 AM | $17 |
| Los Lagos Golf Course San Jose | Fri 6:28 AM | $24 |
| Pruneridge Golf Club Santa Clara | Fri 6:40 AM | $21.99 |
| Rancho del Pueblo Golf Course San Jose | Fri 7:20 AM | $17 |
| San Jose Municipal Golf Course San Jose | Fri 6:52 AM | $24 |
| Santa Teresa Golf Club San Jose | Fri 6:45 AM | $26 |
| Shoreline Golf Links Mountain View | Fri 7:00 AM | $48 |
| Spring Valley Golf Course Milpitas | Thu 5:45 PM | $26 |
| Sunken Gardens Golf Course Sunnyvale | Fri 7:10 AM | $20.99 |
| Sunnyvale Golf Course Sunnyvale | Fri 7:22 AM | $29 |
| The Golf Club at Moffett Field Mountain View | Fri 7:00 AM | $42 |
Marin & Sonoma
| Course | Next open time | From this week |
|---|---|---|
| Bennett Valley Golf Course Santa Rosa | Fri 7:40 AM | $29.99 |
| Fairgrounds Golf Course Santa Rosa | Thu 5:10 PM | $19 |
| Foxtail Golf Club - North Course Rohnert Park | Fri 6:37 AM | $32 |
| Foxtail Golf Club - South Course Rohnert Park | Fri 6:15 AM | $28 |
| Healdsburg Golf Club at Tayman Park Healdsburg | Fri 6:30 AM | $23 |
| Indian Valley Golf Club Novato | Fri 6:39 AM | $33 |
| McInnis Park Golf Center San Rafael | Fri 7:00 AM | $19 |
| Mill Valley Golf Course Mill Valley | Fri 7:00 AM | $19.99 |
| Northwood Golf Club Monte Rio | Thu 5:12 PM | $22 |
| Peacock Gap Golf Club San Rafael | Fri 6:57 AM | $49 |
| Rooster Run Golf Club Petaluma | Fri 6:40 AM | $33 |
| Sea Ranch Golf Links The Sea Ranch | Fri 7:00 AM | $65 |
| The Links at Bodega Harbour Bodega Bay | Fri 7:40 AM | $67 |
| Valley of the Moon Club - Sugarloaf Course Santa Rosa | Fri 7:00 AM | $26 |
| Valley of the Moon Club - Valley of the Moon Course Santa Rosa | Fri 7:00 AM | $25 |
| Windsor Golf Club Windsor | Fri 6:50 AM | $33 |
Santa Cruz & Hollister
| Course | Next open time | From this week |
|---|---|---|
| Boulder Creek Golf Club Boulder Creek | Thu 5:10 PM | $15.99 |
| DeLaveaga Golf Course Santa Cruz | Fri 7:00 AM | $33 |
| Pajaro Valley Golf Club Royal Oaks | Thu 5:15 PM | $45 |
| Pasatiempo Golf Club Santa Cruz | Fri 11:50 AM | $465 |
| Ridgemark Golf Club Hollister | Fri 7:00 AM | $28 |
| San Juan Oaks Golf Club Hollister | Fri 6:40 AM | $65 |
| Seascape Golf Club Aptos | Fri 6:45 AM | $42 |
Monterey & Carmel
| Course | Next open time | From this week |
|---|---|---|
| Bayonet Golf Course Seaside | Fri 7:10 AM | $80.99 |
| Black Horse Golf Course Seaside | Fri 8:00 AM | $89.99 |
| Carmel Valley Ranch Carmel | Thu 5:40 PM | $98 |
| Laguna Seca Golf Ranch Monterey | Fri 6:19 AM | $31 |
| Pacific Grove Golf Links Pacific Grove | Fri 7:10 AM | $46 |
| Poppy Hills Golf Course Pebble Beach | Fri 1:40 PM | $120 |
| Salinas Fairways Golf Course Salinas | Fri 6:32 AM | $33 |
| The Quail Golf Club Carmel | Fri 11:20 AM | $105 |
| Twin Creeks Golf Course Salinas | Fri 8:00 AM | $22 |
Courses that book through GolfNow
Their open times still show on Golf Public; booking goes through GolfNow, which adds the fee shown per golfer on most times.
| Course | Next open time | From this week | Booking fee |
|---|---|---|---|
| Pine Mountain Lake Golf Course Groveland | Fri 11:00 AM | $59.99 | $3.49 |
| Winchester Country Club Meadow Vista | Fri 11:10 AM | $50 | $2.99 |
| Cypress Lakes Golf Course Vacaville | Fri 7:20 AM | $29.99 | $2.89 |
| Vintner's Golf Club Yountville | Fri 7:00 AM | $26.99 | $2.79 |
| Crystal Springs Golf Course Burlingame | Fri 6:24 AM | $46.99 | $2.99 |
| Del Monte Golf Course Monterey | Fri 7:20 AM | $62.99 | $2.99 |
| King City Golf Course King City | Fri 8:40 AM | $5 | $2.49 |
| Monterey Pines Golf Club Monterey | Fri 7:00 AM | $43.99 | $3.49 |
| The Club at Crazy Horse Ranch Salinas | Fri 12:20 PM | $70 | $2.99 |
Direct too, without an online tee sheet we can read
by phone: Bijou Municipal Golf Course, Sebastopol Golf Course, Spring Hills Golf Course, Weed Golf Club; on their own website: Carson Valley Golf Course, Fleming 9 at TPC Harding Park, Golden Gate Park Golf Course, Grape Ranch Golf Club, Manteca Park Golf Course, Mariners Point Golf Center, Presidio Golf Course, TPC Harding Park, Tierra Oaks Golf Club; walk-up only: Casserly Par 3 Golf Course, Montclair Golf Course.
Questions golfers ask
What does booking direct mean?
You reserve on the course's own booking page (or by phone), not through a middleman. The price is the course's own rate, there is no third-party booking fee, and the course keeps the whole green fee.
How does Golf Public know?
The robot reads each course's tee sheet from the booking system the course itself uses, every hour. When a course publishes its times only on GolfNow, that is where the tap goes, and the fee column above comes from the same listing.
How much is the booking fee on GolfNow?
On the GolfNow-only courses here it is $2.49 to $3.49 per golfer on the times we see, on top of the green fee. Hot Deals are different: those are prepaid prices GolfNow sets, and they sometimes beat the course's own rate.
Is booking direct cheaper?
Usually the same green fee without the fee on top, and no prepayment. The course's own page also shows its cancellation rules and any cart charge. Compare if a GolfNow Hot Deal is listed: a Hot Deal can be cheaper even with the fee.